Žebříček udává pořadí hráčlu dle ratingu. Zohledňují se tedy pouze zápasy odehráné v rámci jednotlivých kol MULTILIGY. Turnajové zápasy zde započítany nejsou.

Tento žebříček se používá pro losování hráčů do následujícího kola MULTILIGY. Údává skutečnou výkonost hráče.

Order Player (team) Rating Wins Loss
1. Meluzin 1745 64 18
2. Ir 1727 61 12
3. hruzic 1724 74 20
4. Jarda_F 1710 31 0
5. Marši 1623 38 28
Order Player (team) Rating Wins Loss
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. Honzi 1558 2 1
2. Lenka 1532 1 2
3. Casey 1532 9 1
4. Swoby 1523 2 0
5. MarVel 1489 2 8
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. PeťaH 1927 149 16
2. Lukas12 1914 106 6
3. hruzic 1913 285 42
4. Mike71 1892 136 26
5. LukasG 1889 47 5
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. Tvoj oco 1546 6 1
2. GT ballers 1528 8 4
3. Maki a Paki 1525 4 2
4. Svatá dvojice 1486 1 2
5. Štaflík a Špagetka 1469 2 4
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. Adrenalinho 1778 197 48
2. blek 1763 272 102
3. RaKK 1750 87 11
4. Misofed 1718 125 86
5. TATA 1712 36 12
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. 1500m 1450 0 3
2. Pa 1450 1 0
3. Plichta 1450 2 0
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. Ceca1978 1763 66 15
2. Teriyaki-Cenda 1703 4 1
3. Černý Trojčák 1676 63 19
4. Phantoms 1642 2 0
5. Ološ a Nikoš 1630 27 11
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. Krusty a Zbyšek 1519 3 0
2. TomTomNoh 1494 0 1
3. Tým Hrůzy 1436 0 2
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. šíma 1500 8 1
2. t10 1500 3 3
3. vanda 1500 1 3
4. radynek 1500 3 3
5. bjelda 1500 2 4
Order Player (team) Rating Wins Loss
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. SNB 1638 61 20
2. Hovada 1614 32 23
3. papoušek 1606 9 1
4. DDP 1571 22 2
5. JiDa 1566 19 9
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. Slay Queen 1947 55 0
2. Kubis 1803 37 8
3. blatíčko 1796 79 29
4. Džany 1794 105 42
5. Teriyaki 1790 186 62
Order Player (team) Rating Wins Loss
1. HUK 1583 9 1
2. Bon - Sai 1534 7 3
3. Duo Vosa 1499 4 6
4. Kami 1499 5 5
5. Nekr 1498 6 4
Order Player (team) Rating Wins Loss