Žebříček udává pořadí hráčlu dle ratingu. Zohledňují se tedy pouze zápasy odehráné v rámci jednotlivých kol MULTILIGY. Turnajové zápasy zde započítany nejsou.

Tento žebříček se používá pro losování hráčů do následujícího kola MULTILIGY. Údává skutečnou výkonost hráče.

Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Jarda_F 1762 38 0
2. Meluzin 1745 64 18
3. Ir 1727 61 12
4. hruzic 1724 74 20
5. Marši 1623 38 28
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Honzi 1558 2 1
2. Lenka 1532 1 2
3. Casey 1532 9 1
4. Swoby 1523 2 0
5. MarVel 1489 2 8
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Mike71 1932 174 30
2. Lukas12 1932 113 6
3. PeťaH 1928 149 16
4. hruzic 1927 290 43
5. 241981 1903 151 16
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Tvoj oco 1546 6 1
2. GT ballers 1528 8 4
3. Maki a Paki 1525 4 2
4. Svatá dvojice 1486 1 2
5. Štaflík a Špagetka 1469 2 4
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. ALO 1450 6 0
2. Kanajiri-Klara 1450 1 0
3. PeMi 1450 0 6
4. Kalabos-Vari 1450 1 0
5. ATP 1450 4 2
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. blek 1805 300 107
2. Adrenalinho 1778 197 48
3. Misofed 1758 139 89
4. RaKK 1750 87 11
5. TATA 1712 36 12
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. 1500m 1450 0 3
2. Pa 1450 1 0
3. Plichta 1450 2 0
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Ceca1978 1763 66 15
2. Teriyaki-Cenda 1703 4 1
3. Černý Trojčák 1676 63 19
4. Phantoms 1642 2 0
5. Ološ a Nikoš 1630 27 11
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Krusty a Zbyšek 1519 3 0
2. TomTomNoh 1494 0 1
3. Tým Hrůzy 1436 0 2
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. JaRy 1631 17 2
2. HonzaK 1555 15 4
3. Skitour_Guru 1486 12 3
4. sam25 1450 2 13
5. Pajuel 1450 4 4
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Tadeas-Zuzzi 1450 1 0
2. Kalabos-Klara 1450 1 0
3. Dada-lukaskocka 1450 1 0
4. pavelml-Robidank 1450 0 1
5. marpok-matejsurkos70 1450 4 2
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. FŠP 1561 6 2
2. Kiki 1539 4 2
3. Robin 1526 3 1
4. hruzic 1526 7 5
5. vanda 1526 4 5
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. SNB 1638 61 20
2. Hovada 1614 32 23
3. papoušek 1606 9 1
4. DDP 1571 22 2
5. JiDa 1566 19 9
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. Slay Queen 1951 58 1
2. Kubis 1804 37 8
3. blatíčko 1798 79 29
4. marek1 1795 88 21
5. Džany 1789 119 49
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry
1. HUK 1583 9 1
2. Bon - Sai 1534 7 3
3. Duo Vosa 1499 4 6
4. Kami 1499 5 5
5. Nekr 1498 6 4
Pořadí Hráč (tým) Rating Výhry Prohry