5/6/2023 10:16:01 PM
AdminBrno
Konečné výsledky MULTILIGY za ročník 2022
Konečné výsledky MULTILIGY za ročník 2022. Gratulujeme umístěným hráčům a děkujeme všem za to, že si s námi hrajete :)
Celkové pořadí MULTILIGY
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 1791 |
2. | Zdenal80 (Zdenek Coufal) | 910 |
3. | TripleM (Michal Poľakovský) | 725 |
Kompletní tabulka
Celkové pořadí MULTILIGY - kategorie ženy
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
1. | Andrea (Andrea Bujáčková) | 409 |
2. | Maikla (Michala Semencova) | 235 |
3. | stepařka (Karla Marková) | 156 |
Kompletní tabulka
Amatérská badmintonová liga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | blek (David Černý) | 489 |
2. | Misofed (Michal Fedorko) | 477 |
3. | hruzic (Marek Hrůza) | 459 |
Kompletní tabulka
Amatérská badmintonová liga - kategorie ženy
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | Maikla (Michala Semencova) | 148 |
2. | Čmel (Eliska Křížová) | 74 |
3. | Zde (Zdenka Havlaskova) | 72 |
Kompletní tabulka
Amatérská tenisová liga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 786 |
2. | TripleM (Michal Poľakovský) | 725 |
3. | Džany (Jan Jacko) | 722 |
Kompletní tabulka
Amatérská tenisová liga - kategorie ženy
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | Andrea (Andrea Bujáčková) | 409 |
2. | stepařka (Karla Marková) | 156 |
3. | Kapitánová (Jitka Kapitánová) | 143 |
Kompletní tabulka
Amatérská pingpongová liga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 336 |
2. | Píďa (Zdeněk Plšek) | 321 |
3. | Honza (Jan Dvořák) | 301 |
Kompletní tabulka
Amatérská pingpongová liga - kategorie ženy
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | Dantes (Dana Tesarova) | 143 |
2. | dasha (Dagmar Šuláková) | 102 |
3. | Silbar (Silvie Bartošová) | 60 |
Kompletní tabulka
Amatérská squashová liga
Pořadí | Hráč | Celkem bodů |
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 210 |
2. | yenya (Jan Bartl) | 182 |
3. | majklfreedom (Michal Svoboda) | 144 |
Kompletní tabulka